 
                     
                            
 
| Характеристики | Плоский элемент | Тычковый элемент | 
|---|---|---|
| Кол-во типоразмеров (шт) | 1 | 1 | 
| Размеры (см) (Ш×В×Г) | 24×7 | 11×7 | 
| Кол-во в коробке (шт) | 54 | |
| Кол-во в коробке (м²/пог.м) | 1 | |
| Размер коробки (см) | 24×15×25 | |
| Вес коробки (кг) | 14,8 | 
  
  
| Характеристики | Угловой элемент | 
|---|---|
| Кол-во типоразмеров (шт) | 1 | 
| Размеры (см) (Ш×В×Г) | 24×7×11,5 | 
| Кол-во в коробке (шт) | 28 | 
| Кол-во в коробке (м²/пог.м) | 2,2 | 
| Размер коробки (см) | 19×15×39 | 
| Вес коробки (кг) | 10,8 | 
 
            
                
        