196 р.
Расход сухой смеси на 1м2 при монтаже ПГП, слой 1 мм | 1,2-1,8 кг. |
Расход сухой смеси на 1м2 при монтаже ГКЛ, | 0т ,5 до 6,5 кг. |
Минимальная толщина нанесения, мм | 0,3 мм. |
Максимальная толщина нанесения, мм | 3 мм. |
Жизнеспособность готового раствора в открытой таре, не менее |
30 мин. |
Предел прочности при сжатии, МПа, не менее |
3,5 МПа |
Предел прочности при изгибе | 2,5 МПа |
Количество воды на мешок 25 кг. |
11,25-12,5 л |
Проведение работ при температуре основания | от -12 до +5 С |
Время корректировки плит | 5 мин. |
Цвет | Светло-серый |
Шт. на поддоне | 50 |
Производитель | GIFAS |
Товарная группа | Клей для плит ПГП |
Все характеристики
Цвет | Светло-серый |
Шт. на поддоне | 50 |
Производитель | GIFAS |
Товарная группа | Клей для плит ПГП |
Вес | 25 кг. |
Назначение | Для бескаркасного монтажа гипсокартонных плит ГКЛ и гипсоволокнистых плит ПГП при отрицательных температурах до -12°С . |
Похожие товары
Подробнее
Клей для плитки и керамогранита Kraftmeier 900
В наличии

790 р.
Подробнее
Подробнее
Клей для плитки и керамогранита Kraftmeier 600
В наличии

296 р.
Подробнее
Подробнее
Клей для плитки и керамогранита Kraftmeier 400
В наличии

171 р.
Подробнее
Подробнее
Теплоизоляционный кладочный раствор Kraftmeier
В наличии

412 р.
Подробнее