Цвет | серый |
Марочная прочность на сжатие | ≥5 МПа |
Прочность на изгиб | ≥1,5 МПа |
Расход воды на 1 кг сухой смеси | 0,60 – 0,65 л |
Выход готового раствора | 28-30 литров |
Рекомендуемая толщина шва кладки | 5-15 мм |
Жизнеспособность раствора | 1 часа |
Морозостойкость | 50 циклов |
Температура окружающей среды и основания при нанесении | -10°С…+10°С |
Температура эксплуатации | -50°С…+65°С |
Коэффициент теплопроводности | 0,18-0.20 Вт/м•ºК |
Плотность | 800-900, кг/м³ |
Марка раствора по подвижности | Пк3 |
Срок хранения | 12 месяцев |
Вес упаковки | 20 кг |
Размер блока |
Расход смеси (готовый р-р), л |
Расход смеси (сухая смесь), кг |
---|---|---|
510x250x219 | 2,3 | 2,0 |
440x250x219 | 2,2 | 1,9 |
380x250x219 | 1,95 | 1,7 |